E fique por dentro das nossas novidades.
Telemetria Básica - FMC130 + ALLCAN300
O Starter Kit de Telemetria Básica foi pensado para você que está iniciando com o serviço de gestão de frotas na sua empresa, unindo dois dispositivos avançados que se tornam uma poderosa combinação na coleta de dados. A possibilidade de gestão do veículo, do motorista e da condução com esses equipamentos é o que os tornam exclusivos para quem deseja oferecer um serviço de qualidade.
Especificações ALL-CAN300
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |
Dimensões | 41 x 33 x 14,5 mm (C x L x A) |
Peso | 55 g |
EQUIPAMENTOS SUPORTADOS / STATUS LED | |
Suporte com: | FMB1YX, FM36YX, FM6300, FMB640, FMM640, FMC640, FMU1XY, FMC1XY, FMM1XY series. |
Identificação LED | 1 LED de Status |
ALIMENTAÇÃO | |
Alimentação | 9 a 63 VCC |
Consumo | Em 12V < 0,4 mA (Standby); Em 12V < 10,6 mA (Trabalhando). |
Temperatura Operacional | -40ºC até +85ºC |
Umidade de Funcionamento | Máximo 85% de não-condensação |
CARACTERÍSTICAS | |
Cenário | Consumo total de combustível; *O número de parâmetros depende do modelo do veículo, do ano e do equipamento. |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
Receptores | 33 canais |
Sensibilidade do Rastreio | - 165 dBm |
Precisão | < 2,5 m CEP |
Precisão de Velocidade | < 0,1 m/s (com +/- 15% de erro) |
Hot start | < 1 s |
Warm start | < 25 s |
Cold Start | < 35 s |
Especificações FMC130
CELULAR | |
Tecnologia | LTE Cat 1, UMTS, GSM |
Banda 2G | EC21-AU:GSM: B2/B3/B5/B8 EC21-EC:GSM: B3/B8 FMC130-ME1:GSM: B2/B3/B5/B8 FMC130-ME3:GSM: B2/B3/B5/B8 FMC130-ML1:GSM: B2/B3/B5/B8 |
Banda 3G | EC21-AU:WCDMA: B1/B2/B5/B8 EC21-EC:WCDMA: B1/B8 |
Banda 4G | EC21-AU: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 EC21-EC: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A EC21-KL: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8 EC21-J: LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 FMC130-ME1: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/B40/B41 FMC130-ME3: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 FMC130-ML1: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 |
Transferência de Dados | EC21 LTE: LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL) LTE TDD: Max 8.96Mbps (DL)/Max 3.1Mbps (UL) UMTS: WCDMA: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) GSM: GPRS: Max 107Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL) SLM320 LTE: LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL) LTE TDD: Max 8Mbps (DL)/Max 2Mbps (UL) GSM: GPRS: Max 85.6Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL) |
ALIMENTAÇÃO | |
Alimentação | 10 - 30 VCC com proteção contra sobretensão |
Bateria Interna | 170mAh Li-Ion 3,7V (0,65 Wh) |
Fusível Interno | 3A, 125V |
Consumo | Em 12V < 3 mA (Ultra Deep Sleep); Em 12V < 5 mA (Deep Sleep); Em 12V < 16 mA (Online Sleep); Em 12V < 18 mA (GPS Sleep); Em 12V < 33 mA (nominal); Em 12V < 2 A (com carga completa / pico). |
BLUETOOTH | |
Especificação | 4.0 + LE |
Periféricos Suportados | Sensor de Temperatura e Umidade, Fones de ouvido, Leitor de código de barras, suporte universal BLE. |
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |
Dimensões | 65 x 56,6 x 20,6 (C x L x A) |
Peso | 55 g |
AMBIENTE OPERACIONAL | |
Temperatura de Operação | -20ºC até +85ºC |
Temperatura de Armazenamento | -20ºC até +85ºC |
Umidade de Funcionamento | 5% a 95% sem condensação |
Classificação de Proteção | IP41 |
Temperatura de Carregamento da Bateria | 0ºC até +45ºC |
Temperatura de descarregamento da Bateria | -20ºC até +60ºC |
Temperatura da Bateria Armazenada | -20 °C até +45 °C por 1 mês; -20 °C até +35 °C por 6 meses. |
INTERFACE | |
Entradas Digitais | 3 |
Saídas Digitais | 3 |
Entradas Analógicas | 2 |
Adaptador CAN | 1 |
1-Wire | 1 |
Antena GNSS | Alto Ganho Interno |
Antena Celular | Alto Ganho Interno |
USB | 2.0 Micro-USB |
Status LED | 2 LED's de status |
SIM | Micro-SIM + eSIM |
Memória | 128MB de memória interna flash. |
CARACTERÍSTICAS | |
Sensores | Acelerômetro |
Cenários | Green Driving; Detecção de excesso de velocidade; Detecção de Jamming;Contador de combustível GNSS; Controlo DOUT via Call; Detecção de excesso de Marcha Lenta; Bloqueio; Notificação de leitura de iButton e RFID 1-Wire; Detecção ao desconectar da alimentação; Detecção de reboque; Detecção de colisão; Auto Geofence; Geofence manual; Viagem. |
Periféricos Suportados | RFID 1-Wire; iButton 1-Wire; Temperature 1-Wire. |
Sleep Modes | GPS Sleep; Online Deep Sleep; Deep Sleep; Ultra Deep Sleep. |
Firmware Update e Configurações | FOTA Web; FOTA; Configurador Teltonika (USB, Bluetooth); Aplicativo móvel FMBT (Configuração). |
SMS | Configuração; Eventos; Controle das Saídas (DOUT); Debug. |
Comandos GPRS | Configuração; Controle das Saídas (DOUT); Debug. |
Sincronização de Tempo | GPS, NITZ, NTP |
Controle de Combustível | LLS (Analog); LV-CAN200; ALL-CAN300; CAN-CONTROL; OBDII dongle. |
Detecção de Ignição | Entrada Digital 1; Acelerômetro; Tensão de Alimentação Externa; RPM do Motor (Adaptador CAN, OBD II dongle). |
CERTIFICADOS | |
Regulamentações | CE/RAD, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, Anatel |
Estoque | 0 |
Categoria | Starter Kit's |